| 宿迁35千伏级电力变压器变压器型号:宿迁S11或者SZ11 变压器规格:宿迁3150KVA 
									介绍摘要:华屹35kV级S11、SZ11、SFZ11系列产品符合国际电工委员会IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094《电力变压器》、GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。 咨询热线:139-6300-0905 | 
宿迁35千伏级电力变压器
	



 
 
宿迁华屹35kV级S11、SZ11、SFZ11系列产品符合国际电工委员会IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094《电力变压器》、GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。本产品有载调压范围为35±2*2.5%kV、38.5±2*2.5%kV、35±3*2.5%kV、38.5±3*2.5%kV,可在一次侧借助于有载调压开关在调压范围内手动、电动或自动调整电压,以保证输出电压的稳定性。35kV级6300kVA以上变压器采用折板油箱,大大加强了油箱机械强度,减少了焊缝,提高了变压器外观质量。本产品为更新换代产品,具有较好的运行经济效益。
产品参数:
宿迁35kV系列产品
华屹S11系列35kV 35千伏级电力变压器技术参数:
	 
 
	
| 型号 | 
						额定容量  | 典型电压 组合(kV) | 联结组 标号 | 阻抗电 压(%) | 
						总重  | 参考尺寸(mm) L*W*H | 
						空载损耗  | 
						负载损耗  | 
| S11-50/35 | 50 | 
						高压H.V. 35,38.5  | Dyn11 Yyn0 | 6.5 | 1.28 | 1400*1000*1800 | 0.16 | 1.2/1.14 | 
| S11-100/35 | 100 | 1.67 | 1450*1050*1900 | 0.23 | 2.01/1.91 | |||
| S11-125/35 | 125 | 1.9 | 1500*1100*1900 | 0.27 | 2.37/2.26 | |||
| S11-160/35 | 160 | 2.2 | 1550*1150*1950 | 0.28 | 2.82/2.68 | |||
| S11-200/35 | 200 | 2.4 | 1600*1200*2000 | 0.34 | 3.32/3.16 | |||
| S11-250/35 | 250 | 2.5 | 1700*1600*2100 | 0.4 | 3.95/3.76 | |||
| S11-315/35 | 315 | 2.6 | 1900*1700*2200 | 0.48 | 4.75/4.53 | |||
| S11-400/35 | 400 | 2.8 | 2000*1800*2300 | 0.58 | 5.74/5.47 | |||
| S11-500/35 | 500 | 3.0 | 2100*1900*2400 | 0.68 | 6.91/6.58 | |||
| S11-630/35 | 630 | 3.3 | 2310*2200*2500 | 0.83 | 7.86 | |||
| S11-800/35 | 800 | 3.8 | 2500*2250*2550 | 0.98 | 9.4 | |||
| S11-1000/35 | 1000 | 4.2 | 2550*2300*2600 | 1.15 | 11.5 | |||
| S11-1250/35 | 1250 | 4.8 | 2680*2400*2700 | 1.4 | 13.9 | |||
| S11-1600/35 | 1600 | 5.7 | 2700*2450*2750 | 1.69 | 16.6 | |||
| S11-2000/35 | 2000 | 6.2 | 2800*2500*2900 | 1.99 | 19.7 | |||
| S11-2500/35 | 2500 | 7.8 | 2850*2650*2950 | 2.36 | 23.2 | 
	
上一个产品: 宿迁10KV级S13型电力变压器 下一个产品: 宿迁110千伏级电力变压器(主变)
电力变压器厂家
国家电网推荐使用企业
国营老厂直销,质优价低
变压器知名厂家,售后完善
 
                   Copyright © 2017 宿迁电力变压器厂家_宿迁变压器厂
电话:0635-8419998 传真:0635-8419996
杨经理:15069551988 王经理:13963000905
邮箱:1665970088@qq.com 地址:山东省聊城市开发区燕山路35号